Показатели доступности и качества медицинской помощи
В соответствии с Территориальной программой (2022) устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи*(4), на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии доступности медицинской помощи
N п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 100 | 100 | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 500 | 600 | 600 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
Критерии качества медицинской помощи
N п/п | Наименование критериев качества медицинской помощи | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 8,6 | 8,7 | 8,7 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты) | 96,0 | 97,0 | 97,0 |
5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты) | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 31,0 | 32,0 | 32,0 |
10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты) | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 6,0 | 6,5 | 6,5 |
12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем расчетном количестве пациентов, по факту нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100 | 100 | 100 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 14,0 | 13,0 | 12,0 |
1 3начения критериев смертности населения рассчитываются с учетом общего числа умерших на территории города Москвы, в том числе жителей иных субъектов Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, умерших во всех медицинских организациях (в том числе в федеральных медицинских организациях и медицинских организациях частной системы здравоохранения).
6 В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
7 В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.
9 В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается посмертно.